Surfaces placées & stocks (m)

Chiffres 2010
Ville Surface placée totale* Stock total Date MaJ
BORDEAUX 100400 98110 11/05/11
BREST 44190 NC 11/05/11
LE HAVRE 21910 51140 11/05/11
LILLE 184988 235876 01/05/11
LYON 219500 382000 11/05/11
MARSEILLE - AIX 129600 221742 01/05/11
NANCY 30400 48800 01/05/11
NANTES 0 0 0
NICE COTE D'AZUR 0 0 0
RENNES 95400 82500 11/05/11
ROUEN 55168 76173 11/05/11
SAINT-ETIENNE 0 0 0
SAINT-NAZAIRE 7921 10787 09/09/11
STRASBOURG 0 0 0
TOULOUSE 140600 263300 17/03/11
TOURS 37150 65028 15/03/11

* dont comptes propres.

Surfaces placées (m)

Chiffres 2010
Ville Neuf Seconde main Total Dont comptes propres
BORDEAUX 39900 49240 100440 11300
BREST NC NC 44190 NC
LE HAVRE 8925 13040 29010 7045
LILLE 71785 91580 184988 21623
LYON 54484 133895 219500 31121
MARSEILLE - AIX 54181 75419 129600 NC
NANCY 8512 21888 30400 NC
NANTES 0 0 0 0
NICE COTE D'AZUR 0 0 0 0
RENNES 52200 37200 95400 6000
ROUEN 13900 29569 55169 11700
SAINT-ETIENNE 0 0 0 0
SAINT-NAZAIRE 3773 1998 7921 2150
STRASBOURG 0 0 0 0
TOULOUSE 43300 64600 140600 32700
TOURS 8324 15341 37150 13545

NC = Non communiqué.

Offres disponibles (m)

Chiffres 2010
Ville Neuf Seconde main Total
BORDEAUX 31910 66200 98110
BREST NC NC NC
LE HAVRE 8495 42645 51140
LILLE 70876 165000 235876
LYON 68760 313240 382000
MARSEILLE - AIX 83442 138300 221742
NANCY 10248 38552 48800
NANTES 0 0 0
NICE COTE D'AZUR 0 0 0
RENNES 25500 57000 82500
ROUEN 8682 67491 76173
SAINT-ETIENNE 0 0 0
SAINT-NAZAIRE 5180 5607 10787
STRASBOURG 0 0 0
TOULOUSE 127800 135500 263300
TOURS 8972 56056 65028

Prix de location (neuf)

Chiffres 2010
Ville Moyenne (€) Minimum (€) Maximum (€)
BORDEAUX 0 0 0
BREST NC NC NC
LE HAVRE 122 108 140
LILLE 157 119 193
LYON 180 120 241
MARSEILLE - AIX NS 135 240
NANCY 143 130 160
NANTES 0 0 0
NICE COTE D'AZUR 0 0 0
RENNES NS 160 205
ROUEN 0 0 0
SAINT-ETIENNE 137 130 150
SAINT-NAZAIRE 135 123 150
STRASBOURG 0 0 0
TOULOUSE 130 125 160
TOURS 130 115 170

NS = non significatif.

Prix de location (seconde main)

Chiffres 2010
Ville Moyenne (€)* Minimum (€)* Maximum (€)
BORDEAUX 0 0 0
BREST NC NC NC
LE HAVRE 118 68 160
LILLE 137 067 148
LYON 156 65 251
MARSEILLE - AIX NS 110 230
NANCY 116 096 118
NANTES 0 0 0
NICE COTE D'AZUR 0 0 0
RENNES NS 120 150
ROUEN 96 56 150
SAINT-ETIENNE 0 0 0
SAINT-NAZAIRE 69 80 150
STRASBOURG 0 0 0
TOULOUSE 115 110 150
TOURS 100 090 130

NS = non significatif.
* Pour des raisons pratiques (tri) un 0 à été ajouté devant les nombres à deux décimales.